2022
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2021
Tabela de Cargos e Salários de 2021
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2020
Tabela de Cargos e Salários de 2020
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- Dezembro: PDF | XLSX | TXT
- 13º Salário: PDF | XLSX | TXT
- Novembro: PDF | XLSX | TXT
- Outubro: PDF | XLSX | TXT
- Setembro: PDF | XLSX | TXT
- Agosto: PDF | XLSX | TXT
- Julho: PDF | XLSX | TXT
- Junho: PDF | XLSX | TXT
- Maio: PDF | XLSX | TXT
- Abril: PDF | XLSX | TXT
- Março: PDF | XLSX | TXT
- Fevereiro: PDF | XLSX | TXT
- Janeiro: PDF | XLSX | TXT